전술훈련이나 사격훈련중 사망자 수는 거의 없다 시피 합니다.
훈련과 관련한 사망자는 대다수는 차량사고 입니다. 그 다음은 사격중 오발사고 입니다.
그 외에 훈련중에 사망사고는 거의 없습니다. 지병으로 사망한 사례는 몇건 있고, 어이없는 얼차려 등으로 사망하는 사례가 몇건 정도 있는 수준입니다.
1990년대엔 육군에서만 대략 400여명이 사망했고, 각 군단별 20여명, 3군단은 40여명, 특전사 20여명 정도가 사망했죠. 3군단의 경우 지형적인 이유로 차량사고와 민통선 북쪽지역에서의 지뢰사고가 많았습니다.
특전사는 전술훈련중 사망자수가 타 군단보다 많았습니다. 폭발사고나 강하중 사고, 교통사고 등이 많았죠.
일반 육군 부대는 자살사고가 대략 50% 입니다.
매해 200명 내외가 자살한 셈이죠.
원인은 실연, 가정 불화, 선임병의 구타와 가혹행위 등이었습니다.
군 사망사고 현황
구분 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
계 | 101 | 93 | 81 | 76 | 86 | 86 | 55 | 103 | 79 | |
안전사고 | 25 | 28 | 24 | 23 | 26 | 23 | 11 | 19 | 20 | 11 |
-차량 | 12 | 6 | 5 | 10 | 6 | 9 | 1 | 8 | 6 | 4 |
-항공/함정 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
-익사 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 |
-폭발 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-추락/충격 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 |
-화재 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-기타 | 7 | 11 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 |
군기사고 | 76 | 65 | 57 | 53 | 60 | 63 | 44 | 84 | 73 | 68 |
-자살 | 67 | 57 | 54 | 52 | 56 | 62 | 42 | 83 | 70 | 68 |
-총기 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-폭행 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-기타 | 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
사망자 수 추이